Visi Program Studi Manajemen
“Menjadi Program Studi Manajemen Yang Mandiri, Berkualitas, dan Berdaya Saing Tinggi untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) di Sumatera Selatan pada Tahun 2025”
Misi Program Studi Manajemen
“Melaksanakan Proses Pembelajaran Yang Mandiri, Berkualitas, dan Kompeten di Bidang Manajemen”
Tujuan Program Studi Manajemen
“Menghasilkan Lulusan Yang Mandiri, dan Kompeten di Bidang Manajemen”
Sasaran Program Studi Manajemen
- Melaksanakan Pembelajaran dengan Kurikulum yang Berbasis Kompetensi dan Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Melaksanakan Pengajaran dengan metode Student Center Learning (SCL)
- Target Kelulusan Tepat Waktu
- Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25
- Melaksanakan Peninjauan Kurikulum minimal 2 – 3 Tahun Sekali
- Melaksanakan Pembelajaran dengan Mendatangkan Ahli Pakar
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana yang Menunjang Proses Pembelajaran
1. | ![]() |
Nama | : | Drs.H. Aras Tulip, M.Si. |
NIDN | : | 9990478047 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor Kepala | ||
Jabatan | : | Wakil Dekan I | ||
2. | ![]() |
Nama | : | Drs. H. Imam Suroso, MS. |
NIDN | : | 0223056801 | ||
NIP | : | 195807221987031000 | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor Kepala | ||
Jabatan | : | Wakil Dekan III | ||
3. | ![]() |
Nama | : | Indah Mawarni, SE., MM., M.Si |
NIDN | : | 0231127902 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Wakil Dekan II | ||
4. | ![]() |
Nama | : | Tutik Pebrianti, SE., M.Si. |
NIDN | : | 0226027501 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Ketua Program Studi Manajemen | ||
5. | ![]() |
Nama | : | Anton Trianto, SE., M.Si. |
NIDN | : | 023027901 | ||
NIP | : | 197902232005011000 | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sjakhyakirti | ||
6. | ![]() |
Nama | : | Muhammad Deni, SE., M.Si. |
NIDN | : | 0207097501 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sjakhyakirti | ||
7. | ![]() |
Nama | : | Vivin Afini, SS., MS. |
NIDN | : | 0223088003 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Lektor | ||
Jabatan | : | Sekretaris Lembaga Bahasa Universitas Sjakhyakirti | ||
8. | ![]() |
Nama | : | Arubina Bangsawan, SE., MM., CHt |
NIDN | : | 0226069201 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Asisten Ahli | ||
Jabatan | : | Kepala UPT. Rumah Bisnis Fakultas Ekonomi | ||
9. | ![]() |
Nama | : | Nanda Revita, SE., MM |
NIDN | : | 0225109301 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Tenaga Pengajar | ||
Jabatan | : | Sekretaris UPT. Rumah Bisnis Fakultas Ekonomi | ||
10. | ![]() |
Nama | : | Marita Pratisila, SE., M.Si |
NIDN | : | 0210038803 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Tenaga Pengajar | ||
Jabatan | : | Sekretaris IT Fakultas Ekonomi | ||
11. | ![]() |
Nama | : | Muhammad Iqbal, SE., MM |
NIDN | : | 0017097908 | ||
NIP | : | 197909172005011000 | ||
Jenjang Akademik | : | Asisten Ahli | ||
Jabatan | : | Dosen Tetap | ||
12. | ![]() |
Nama | : | Mustikawati, SE., M.Si |
NIDN | : | 9990513897 | ||
NIP | : | - | ||
Jenjang Akademik | : | Asisten Ahli | ||
Jabatan | : | Dosen Tetap |
Kurikulum Program Studi Manajemen Tahun 2015
SEMESTER I
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNM111 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UNM112 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | UNM113 | Ilmu Kealamiahan Dasar | 2 |
4 | UNM114 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | EKM111 | Bahasa Inggris I | 2 |
6 | EKM112 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
7 | EKM113 | Pengantar Akuntansi I | 2 |
8 | EKM114 | Matematika Ekonomi | 3 |
Jumlah sks semester 1 | 18 |
SEMESTER II
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM221 | Pengantar Akuntansi II | 2 |
2 | EKM222 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | EKM223 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
4 | EKM224 | Pengantar Bisnis | 3 |
5 | EKM225 | Pengantar Manajemen | 3 |
6 | EKM226 | Sosiologi & Politik | 2 |
7 | EKM227 | Statistik I | 3 |
8 | EKM228 | Aplikasi Komputer | 3 |
9 | UNM221 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
Jumlah sks semester 2 | 23 |
SEMESTER III
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM131 | Manajemen Keuangan | 3 |
2 | EKM132 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
3 | EKM133 | Perilaku Keorganisasian | 3 |
4 | EKM134 | Manajemen Pemasaran | 3 |
5 | EKM135 | Akuntansi Biaya | 3 |
6 | EKM136 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
7 | EKM137 | Manajemen SDM | 3 |
8 | EKM138 | Statistik II | 2 |
Jumlah sks semester 3 | 23 |
SEMESTER IV
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM241 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2 |
2 | EKM242 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
3 | EKM243 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
4 | EKM244 | Komunikasi Bisnis | 3 |
5 | EKM245 | Akuntansi Manajemen | 3 |
6 | EKM246 | Bahasa Mandarin | 3 |
7 | UNM241 | Filsafat Dasar | 2 |
Jumlah sks semester 4 | 19 |
SEMESTER V
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM151 | Metode Penelitian | 3 |
2 | EKM152 | Pemasaran Global | 3 |
3 | EKM153 | Etika Bisnis | 3 |
4 | EKM154 | Manajemen Operasional | 3 |
5 | EKM155 | Manajemen Lembaga Keuangan | 3 |
6 | EKM156 | Ekonomi Manajerial | 3 |
Jumlah sks semester 5 | 18 |
SEMESTER VI
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM261 | Negosiasi bisnis | 3 |
2 | EKM262 | Perilaku Konsumen | 3 |
3 | EKM263 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 |
4 | EKM264 | Manajemen Strategi | 3 |
5 | EKM265 | Manaj. Pemasaran Jasa | 3 |
6 | EKM266 | Manajemen Risiko dan Asuransi | 3 |
7 | EKM267 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
Jumlah sks semester 6 | 21 |
SEMESTER VII
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM171 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
2 | EKM172 | Perpajakan | 3 |
3 | EKM173 | Manajemen UKM & Koperasi | 3 |
4 | EKM174 | Kewirausahaan | 3 |
5 | EKM175 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
6 | EKM176 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 |
Jumlah sks semester 7 | 18 |
SEMESTER VIII
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM281 | Skripsi | 2 |
2 | EKM282 | Ujian Proposal | 1 |
3 | EKM283 | Ujian Komprehensif | 3 |
Jumlah sks semester 8 | 6 | ||
TOTAL SKS | 146 |
Kurikulum Program Studi Manajemen Tahun 2024
SEMESTER I
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNM1100 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
2 | EKM1100 | Matematika Ekonomi | 3 |
3 | EKM1101 | Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang | 3 |
4 | EKM1102 | Ekonomi Mikro | 3 |
5 | EKM1103 | Manajemen dan Bisnis | 3 |
6 | EKM1104 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
7 | EKM1105 | Aplikasi Komputer | 3 |
Jumlah sks semester 1 | 19 |
SEMESTER II
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM2200 | Manajemen Keuangan | 3 |
2 | EKM2201 | Manajemen Pemasaran | 3 |
3 | EKM2202 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
4 | EKM2203 | Hukum Bisnis | 2 |
5 | EKM2204 | Ekonomi Makro | 3 |
6 | EKM2205 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
7 | EKM2206 | Statistik Bisnis | 3 |
Jumlah sks semester 2 | 20 |
SEMESTER III
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM1300 | Perilaku Organisasi | 3 |
2 | EKM1301 | Komunikasi Bisnis | 3 |
3 | EKM1302 | Manajemen Operasional | 3 |
4 | EKM1303 | Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan | 3 |
5 | EKM1304 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
6 | EKM1305 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 |
7 | EKM1306 | Pemasaran Global | 3 |
8 | EKM1307 | Aplikasi Bisnis Digital | 3 |
Jumlah sks semester 3 | 24 |
SEMESTER IV
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM2400 | Ekonomi Manajerial | 3 |
2 | EKM2401 | Perilaku Konsumen | 3 |
3 | EKM2402 | Manajemen Strategi | 3 |
4 | EKM2403 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 |
5 | EKM2404 | Manajemen Risiko dan Asuransi | 3 |
6 | EKM2405 | Manajemen UMKM dan Koperasi | 3 |
7 | EKM2406 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 |
8 | EKM2407 | Green Management and Sustainability | 3 |
Jumlah sks semester 4 | 24 |
SEMESTER V
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM1500 | Etika Bisnis | 3 |
2 | EKM1501 | Akuntansi Biaya | 3 |
3 | EKM1502 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
4 | EKM1503 | Perpajakan | 3 |
5 | EKM1504 | Digital Marketing | 3 |
6 | EKM1505 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
7 | EKM1506 | Total Quality Management (TQM) | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
Jumlah sks semester 5 | 24 |
SEMESTER VI
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNM2600 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | UNM2601 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | EKM2600 | Manajemen Kinerja | 3 |
4 | EKM2601 | Kewirausahaan | 3 |
5 | EKM2602 | Akuntansi Manajemen | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
8 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
Jumlah sks semester 6 | 22 |
SEMESTER VII
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UNM1700 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | UNM1701 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | EKM1700 | Seminar Manajemen | 3 |
4 | EKM1701 | Pengolahan Data Bisnis | 3 |
5 | EKM1702 | Manajemen Perkebunan | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 3 | |
8 | Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | 2 | |
Jumlah sks semester 7 | 20 |
SEMESTER VIII
No | KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | EKM2800 | Skripsi | 6 |
Jumlah sks semester 8 | 6 | ||
TOTAL SKS | 160 |
Mata Kuliah Program Studi Manajemen Tahun 2015
Kelompok Mata Kuliah Pengembangan kepribadian (MPK)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Pendidikan Agama | 2 | UNM | 111 | x | - | - | Institusi |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 | UNM | 112 | x | - | - | Institusi |
3 | Ilmu Kealamiahan Dasar | 2 | UNM | 113 | x | - | - | Institusi |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | UNM | 221 | - | x | - | Institusi |
5 | Bahasa Indonesia | 2 | UNM | 114 | x | - | - | Institusi |
6 | Filsafat Dasar | 2 | UNM | 241 | - | x | - | Institusi |
Jumlah | 12 |
Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Bahasa Inggris I | 2 | EKM | 111 | x | - | - | Inti |
2 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | EKM | 112 | x | - | - | Inti |
3 | Pengantar Akuntansi I | 2 | EKM | 113 | x | - | - | Inti |
4 | Matematika Ekonomi | 3 | EKM | 114 | x | - | - | Inti |
5 | Pengantar Akuntansi II | 2 | EKM | 221 | - | x | EKM113 | Inti |
6 | Bahasa Inggris II | 2 | EKM | 222 | - | x | EKM111 | Inti |
7 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | EKM | 223 | - | x | EKM112 | Inti |
8 | Pengantar Bisnis | 3 | EKM | 224 | - | x | - | Inti |
9 | Pengantar Manajemen | 3 | EKM | 225 | - | x | - | Inti |
10 | Statistik I | 3 | EKM | 227 | - | x | EKM114 | Inti |
11 | Aplikasi Komputer | 3 | EKM | 228 | - | x | - | Inti |
12 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | EKM | 132 | x | - | EKM111 | Inti |
13 | Statistik II | 2 | EKM | 138 | x | - | EKM227 | Inti |
14 | Bahasa Mandarin | 3 | EKM | 246 | - | x | UNM114 | Inti |
15 | Metode Penelitian | 3 | EKM | 151 | x | - | EKM227 | Inti |
16 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | EKM | 267 | - | x | EKM151 | Inti |
Jumlah | 43 |
Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | EKM | 243 | - | x | EKM113 | Inti |
2 | Perilaku Konsumen | 3 | EKM | 262 | - | x | EKM134 | Inti |
3 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | EKM | 263 | - | x | EKM246 | Inti |
4 | Manaj. Pemasaran Jasa | 3 | EKM | 265 | - | x | EKM134 | Inti |
5 | Manajemen Risiko dan Asuransi | 3 | EKM | 266 | - | x | EKM131, EKM 154 | Inti |
6 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | EKM | 171 | x | - | EKM131 | Inti |
7 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | EKM | 175 | x | - | EKM267, EKM265 | Inti |
8 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 | EKM | 176 | x | - | EKM131 | Inti |
Jumlah | 12 |
Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Manajemen Keuangan | 3 | EKA | 131 | x | - | EKM224, EKM221 | Inti |
2 | Perilaku Keorganisasian | 3 | EKM | 133 | x | - | EKM225 | Inti |
3 | Manajemen Pemasaran | 3 | EKM | 134 | x | - | EKM224, EKM225 | Inti |
4 | Akuntansi Biaya | 3 | EKM | 135 | x | EKM221 | Inti | |
5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | EKM | 136 | x | - | EKM225, EKM228 | Inti |
6 | Manajemen SDM | 3 | EKM | 137 | x | - | EKM224, EKM225 | Inti |
7 | Penganggaran Perusahaan | 3 | EKM | 242 | - | x | EKM224, EKM113 | Inti |
8 | Akuntansi Manajemen | 3 | EKM | 245 | - | x | EKM135 | Inti |
9 | Pemasaran Global | 3 | EKM | 152 | - | x | EKM134 | Inti |
10 | Manajemen Operasional | 3 | EKM | 154 | - | x | EKM224, EKM225 | Inti |
11 | Manajemen Lembaga Keuangan | 3 | EKM | 155 | x | - | EKO116 | Inti |
12 | Ekonomi Manajerial | 3 | EKM | 156 | x | - | EKM223 | Inti |
13 | Manajemen Strategi | 1 | EKM | 264 | - | x | EKM225, EKM135 | Inti |
14 | Perpajakan | 3 | EKM | 172 | - | x | EKM221 | Inti |
15 | Kewirausahaan | 3 | EKM | 174 | - | x | EKM224, EKM225 | Inti |
Jumlah | 45 |
Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Sosiologi & Politik | 2 | EKM | 266 | - | x | - | Inti |
2 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2 | EKM | 241 | - | x | EKM225 | Inti |
3 | Komunikasi Bisnis | 3 | EKM | 244 | - | x | EKO116 | Inti |
4 | Etika Bisnis | 3 | EKM | 153 | x | - | EKO112 | Inti |
5 | Negosiasi bisnis | 3 | EKM | 261 | - | x | EKM450 | Inti |
6 | Manajemen UKM & Koperasi | 3 | EKM | 173 | x | - | EKM131, EKM135 | Inti |
7 | Skripsi | 2 | EKM | 281 | - | x | Lulus 140sks | Inti |
8 | Ujian Proposal | 1 | EKM | 282 | - | x | Lulus 140sks | Inti |
9 | Ujian Komprehensif | 3 | EKM | 283 | - | x | Lulus 140sks | Inti |
Jumlah | 22 |
No | Jenis | Jumlah Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah Pengembangan kepribadian (MPK) | 6 | 12 |
2 | Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | 16 | 43 |
3 | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | 8 | 19 |
4 | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | 15 | 62 |
5 | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | 9 | 10 |
Jumlah | 55 | 146 |
Mata Kuliah Program Studi Manajemen Tahun 2024
Kelompok Mata Kuliah Pengembangan kepribadian (MPK)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | UNM | 1100 | x | - | - | Institusi |
2 | Pendidikan Agama | 2 | UNM | 2600 | - | x | - | Institusi |
3 | Pendidikan Pancasila | 2 | UNM | 2601 | - | x | - | Institusi |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | UNM | 1700 | x | - | - | Institusi |
5 | Bahasa Indonesia | 2 | UNM | 1701 | x | - | - | Institusi |
Jumlah | 12 |
Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Matematika Ekonomi | 3 | EKM | 1100 | x | - | - | Inti |
2 | Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang | 3 | EKM | 1101 | x | - | - | Inti |
3 | Ekonomi Mikro | 3 | EKM | 1102 | x | - | - | Inti |
4 | Manajemen dan Bisnis | 3 | EKM | 1103 | x | - | - | Inti |
5 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | EKM | 1104 | x | - | - | Inti |
6 | Aplikasi Komputer | 3 | EKM | 1105 | x | - | - | Inti |
7 | Ekonomi Makro | 3 | EKM | 2204 | - | x | - | Inti |
8 | Statistik Bisnis | 3 | EKM | 2206 | - | x | - | Inti |
9 | Akuntansi Biaya | 3 | EKM | 1501 | x | - | - | Inti |
10 | Digital Marketing | 3 | EKM | 1504 | x | - | - | Inti |
11 | Total Quality Management (TMQ) | 3 | EKM | 1506 | x | - | - | Inti |
12 | Pengolahan Data Bisnis | 3 | EKM | 1701 | x | - | - | Inti |
Jumlah | 36 |
Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Perilaku Organisasi | 3 | EKM | 1300 | x | - | - | Inti |
2 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | EKM | 1305 | x | - | - | Inti |
3 | Aplikasi Bisnis Digital | 3 | EKM | 1307 | x | - | - | Inti |
4 | Ekonomi Manajerial | 3 | EKM | 2400 | - | x | - | Inti |
5 | Perilaku Konsumen | 3 | EKM | 2401 | - | x | - | Inti |
6 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | EKM | 1502 | x | - | - | Inti |
7 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | EKM | 1505 | x | - | - | Inti |
Jumlah | 21 |
Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Manajemen Keuangan | 3 | EKM | 2200 | - | x | - | Inti |
2 | Manajemen Pemasaran | 3 | EKM | 2201 | - | x | - | Inti |
3 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | EKM | 2202 | - | x | - | Inti |
4 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | EKM | 2205 | - | x | - | Inti |
5 | Komunikasi Bisnis | 3 | EKM | 1301 | x | - | - | Inti |
6 | Manajemen Operasional | 3 | EKM | 1302 | x | - | - | Inti |
7 | Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | EKM | 1303 | x | - | - | Inti |
8 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | EKM | 1304 | x | - | - | Inti |
9 | Pemasaran Global | 3 | EKM | 1306 | x | - | - | Inti |
10 | Manajemen Strategi | 3 | EKM | 2402 | - | x | - | Inti |
11 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | EKM | 2403 | - | x | - | Inti |
12 | Manajemen Risiko dan Asuransi | 3 | EKM | 2404 | - | x | - | Inti |
13 | Manajemen UMKM dan Koperasi | 3 | EKM | 2405 | - | x | - | Inti |
14 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 3 | EKM | 2406 | - | x | - | Inti |
15 | Green Management and Sustainability | 3 | EKM | 2407 | - | x | - | Inti |
16 | Etika Bisnis | 3 | EKM | 1500 | x | - | - | Inti |
17 | Perpajakan | 3 | EKM | 1503 | x | - | - | Inti |
18 | Manajemen Kinerja | 3 | EKM | 2600 | - | x | - | Inti |
19 | Akuntansi Manajemen | 3 | EKM | 2602 | - | x | - | Inti |
20 | Seminar Manajemen | 3 | EKM | 1700 | x | - | - | Inti |
21 | Manajemen Perkebunan | 2 | EKM | 1702 | x | - | - | Inti |
22 | Skripsi | 6 | EKM | 2800 | - | x | - | Inti |
Jumlah | 68 |
Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
No | MATA KULIAH | SKS | KODE | SEMESTER | Prasyarat | Ket | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huruf | Angka | Ganjil | Genap | |||||
1 | Hukum Bisnis | 2 | EKM | 2203 | - | x | - | Inti |
2 | Kewirausahaan | 3 | EKM | 2601 | - | x | - | Inti |
Jumlah | 5 |
No | Jenis | Jumlah Mata Kuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah Pengembangan kepribadian (MPK) | 5 | 10 |
2 | Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) | 12 | 36 |
3 | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | 7 | 21 |
4 | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | 22 | 68 |
5 | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | 2 | 5 |
Jumlah | 48 | 140 |
Profil Lulusan Prodi Manajemen
Program Studi | Profil Lulusan | Kompetensi | ||
S1 Manajemen | Menghasilkan lulusan yang menguasai marketing skills dan retail management skills |
|
Indra, Alumni Tahun 2019
Jaka Satria, Alumni Tahun 2021
Sambutan Kaprodi Manajemen

Selamat datang di Website Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Univ Sjakhyakirti Palembang.
Terima Kasih kami ucapkan untuk Anda yang telah mengunjungi Website ini
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga website ini resmi berdiri dan dapat dikembangkan.
Website ini diharapkan dapat menjadi sarana publikasi dan media informasi tentang gambaran dan keberadaan Program studi Manajemen bagi mahasiswa, alumni, stakeholder dan seluruh masyarakat, dalam memberikan informasi-informasi pengelolaan dan pelayanan dalam sektor pendidikan sehingga dapat diakses dengan cepat dan akurat.
Program Studi S1 Manajemen memberikan solusi bagi pengembangan keilmuan manajemen di Indonesia dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkemampuan dalam bidang manajerial yang memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa wirausaha, serta sikap dan perilaku profesional melalui kurikulum yang dirancang dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia bisnis dan dunia industri.
Akhirnya, semoga dengan kehadiran website ini dapat memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi terupdate secara terbuka. Menjalin komunikasi dan ajang silaturahmi antar Mahasiswa, Stakeholder, User serta Alumni khususnya sebagai salah satu upaya untuk penelusuran alumni/treasur study dimana saja berada.
Teruslah Berkarya, Semoga Allah selalu memberikan Barokah bagi kita semua...Aamiin
Wassalamualaikum Wr. Wb.
HUBUNGI KAMI
Hubungi Kami dengan klik tombol di bawah ini
LOKASI KAMPUS
Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede 32 Ilir, Palembang 30145,
Sumatera Selatan Indonesia